Rezultati HT B2Run Challenge-a

1 | Tea Faber | 00:18:37 |
2 | Mateo Faber | 00:18:47 |
3 | Bojana Kukec | 00:18:54 |
4 | Filip Gršić | 00:21:15 |
5 | Tomislav Majdančić | 00:21:45 |
6 | Igor Visinski | 00:23:49 |
7 | Antonio Ciler | 00:23:54 |
8 | Adam Kodrić | 00:24:02 |
9 | Marko Varga | 00:24:03 |
10 | Danijela Marijanović | 00:24:23 |
11 | Danijel Dimnjaković | 00:24:27 |
12 | Branimir Cindrić | 00:24:32 |
13 | Nikola Gavez | 00:24:42 |
14 | Kornelija Belovari | 00:24:44 |
15 | Aron Stanić | 00:24:58 |
16 | Robert Špoljar | 00:24:58 |
17 | Marjan Duvnjak | 00:25:36 |
18 | Kristijan Sminderovac | 00:25:38 |
19 | Lana Barišić | 00:25:46 |
20 | Alen Čretni | 00:25:54 |
21 | Matija Fapali | 00:26:09 |
22 | Luka Sušić | 00:26:23 |
23 | Patrik Perhat | 00:26:24 |
24 | Marina Novoselec | 00:26:39 |
25 | Ana Ivančič Eko | 00:26:56 |
26 | Vlatka Mladineo Gogić | 00:27:10 |
27 | Branimir Novaković | 00:27:19 |
28 | Milan Važić | 00:27:27 |
29 | Vedran Jasenović | 00:27:40 |
30 | Ljubica Brigitte Nikić | 00:27:41 |
31 | Lidija Erceg | 00:27:46 |
32 | Renata Vusilović | 00:27:50 |
33 | Simon Pugnet | 00:27:57 |
34 | Tomisla Kolar | 00:28:07 |
35 | Robert Ruhek | 00:28:13 |
36 | Renata Vusilović | 00:28:15 |
37 | Vedran Novaković | 00:28:19 |
38 | Ines Balog | 00:28:44 |
39 | Sandra Junger Horaček | 00:28:44 |
40 | Stjepan Grčić | 00:28:56 |
41 | Đurđica Kurilić | 00:29:04* |
42 | Dinko Vuka | 00:29:08 |
43 | Vedrana Kovačić Mihalinec | 00:29:08 |
44 | Jurica Fapali | 00:29:18 |
45 | Mislav Jovanović | 00:29:19 |
46 | Ivana Sivonjić | 00:29:36 |
47 | Darko Horvat | 00:29:37 |
48 | Dubravka Horvat | 00:29:37 |
49 | Luka Gauta | 00:29:37 |
50 | Sandro Puncet | 00:29:45 |
51 | Hrvoje Kodrić | 00:29:47 |
52 | Krešimir Golubiček | 00:29:50* |
53 | Saša Novaković | 00:29:54 |
54 | Mihael Nikolić | 00:29:54 |
55 | Ana Azenić | 00:30:02 |
56 | Matija Novak | 00:30:06 |
57 | Margerita Rovis | 00:30:10 |
58 | Maja Mihaljević | 00:30:12 |
59 | Ivana Čižmok | 00:30:18 |
60 | Vedrana Kovačić Mihalinec | 00:30:26 |
61 | Marijo Možnik | 00:30:28 |
62 | Mira Buble Ćudina | 00:30:29 |
63 | Mladen Putrić | 00:30:40 |
64 | Denis Vuković | 00:30:40 |
65 | Marko Jurak | 00:30:42 |
66 | Slavenka Matijević | 00:30:47 |
67 | Mirta Pehnec | 00:30:51 |
68 | Benjamin Alatić | 00:30:52 |
69 | Ines Njirić | 00:30:58 |
70 | Katarina Bandalo | 00:31:03 |
71 | Đuro Inok | 00:31:20 |
72 | Tin Jakelić | 00:31:21 |
73 | Stanko Delavec | 00:31:23 |
74 | Zora Baranović | 00:31:25 |
75 | Monika Jović | 00:31:28 |
76 | Ivana Mijočević | 00:31:42 |
77 | Davor Vukelić | 00:31:43 |
78 | Matko Jurlina | 00:31:50 |
79 | Bruno Babić | 00:31:51 |
80 | Elizabeta Nikolić | 00:31:52 |
81 | Ivan Bimbi | 00:31:55 |
82 | Damir Varmuža | 00:31:56 |
83 | Ivana Šimunaci | 00:31:58 |
84 | Zoran Vuković | 00:32:02 |
85 | Mia Đurđevac | 00:32:02 |
86 | Lidija Škec | 00:32:02 |
87 | Emilija Gerenčir | 00:32:03 |
88 | Ana Kajfeš | 00:32:09 |
89 | Mirna Mašina | 00:32:09 |
90 | Matija Čavgić | 00:32:21 |
91 | Filip Vinković | 00:32:21 |
92 | Ana Azenić | 00:32:24 |
93 | Ivana Delavec | 00:32:24 |
94 | Svjetlana Černov | 00:32:25 |
95 | Marijana Kovač | 00:32:26 |
96 | Rea Šalamon | 00:32:26 |
97 | Patrik Milić | 00:32:27 |
98 | Ante Kovačić | 00:32:28 |
99 | Marijo Bošnjak | 00:32:29 |
100 | Nadica Tkalčić | 00:32:34 |
101 | Dubravko Balent | 00:32:37 |
102 | Tonči Đurić | 00:32:41 |
103 | Jelena Pavičić | 00:32:44 |
104 | Andrea Vlahović | 00:32:46 |
105 | Josip Hvalec | 00:32:47 |
106 | Dragana Osman | 00:32:54 |
107 | Bojan Aleksovski | 00:32:55 |
108 | Luka Lončar | 00:32:59 |
109 | Marinko Kurilj | 00:33:00 |
110 | Ivana Bukša | 00:33:03 |
111 | Stanko Čvagić | 00:33:04 |
112 | Krešimir Vdovjak | 00:33:12 |
113 | Mateja Grgić | 00:33:12 |
114 | Zorica Lukacs Puklavec | 00:33:15 |
115 | Klara Dumačić | 00:33:18 |
116 | Patrik Brajković | 00:33:19 |
117 | Marina Pranjić | 00:33:19 |
118 | Tanja Savić | 00:33:21 |
119 | Renata Punjek | 00:33:23 |
120 | Arineta Mitanović | 00:33:31 |
121 | Jasna Herceg | 00:33:37 |
122 | Anastazija Krejčir | 00:33:40 |
123 | Ana Mijočević | 00:33:40 |
124 | Trpimir Novosel | 00:33:41 |
125 | Maja Knepr Šegina | 00:33:43* |
126 | Maja Vuković | 00:33:44 |
127 | Marina Stanić | 00:33:45 |
128 | Lorena Draženović | 00:33:46 |
129 | Vinko Ganza | 00:33:50 |
130 | Mato Pauković | 00:33:52 |
131 | Tomo Bosanac | 00:33:53 |
132 | Adam Ivančić | 00:33:53 |
133 | Ozren Pezo | 00:33:54 |
134 | Ivan Stanković | 00:33:58 |
135 | Iva Jerković | 00:33:59 |
136 | Jadraka Težački | 00:34:02 |
137 | Miroš Cindrić | 00:34:08 |
138 | Ana Radišić | 00:34:10 |
139 | Dario Keglević | 00:34:17 |
140 | Žan Smoje | 00:34:21 |
141 | Cvjetko Jurković | 00:34:22 |
142 | Goran Brkić | 00:34:27 |
143 | Erik Lukšić | 00:34:28 |
144 | Dario Varmuža | 00:34:30 |
145 | Ivan Vrebac (fb Derim) | 00:34:31 |
146 | Neja Markičević | 00:34:31 |
147 | Matija Mikulić | 00:34:32 |
148 | Hrvoje Rikert | 00:34:44 |
149 | Antonio Krolo | 00:34:45 |
150 | Damir Mađar | 00:34:45 |
151 | Dinko Vuka | 00:35:01 |
152 | Amra Pajić | 00:35:01 |
153 | Silvana Debeljak | 00:35:06 |
154 | Nataša Tramiščak | 00:35:10 |
155 | Nina Vuletić | 00:35:11 |
156 | Boris Kovač | 00:35:13 |
157 | Emilija Gerenčir | 00:35:13 |
158 | Duje Klarić | 00:35:14 |
159 | Toma Marinović | 00:35:14 |
160 | Slaven Florijančić | 00:35:20 |
161 | Miroslav Čabraja | 00:35:22 |
162 | Miroslav Djerić | 00:35:26 |
163 | Kristina Kovačić | 00:35:27 |
164 | Tatjana Glumpak Đurđević | 00:35:31 |
165 | Stipe Komadina | 00:35:33 |
166 | Sara Stuburić | 00:35:37 |
167 | Marko Belov | 00:35:40 |
168 | Vlatka Horvat | 00:35:44 |
169 | Tanja Čujić | 00:35:44 |
170 | Josip Knežević | 00:35:50 |
171 | Marko Nesek | 00:35:54 |
172 | Nikica Vučković | 00:35:55 |
173 | Božidar Jalšovec | 00:35:59 |
174 | Amra Pajić | 00:35:59 |
175 | Filip Jurković | 00:36:02 |
176 | Kata Pejić | 00:36:09 |
177 | Karolina Štifanić | 00:36:09 |
178 | Antonija Tomašković | 00:36:10 |
179 | Kristijan Vuletić | 00:36:11 |
180 | Danijela Gibas | 00:36:14 |
181 | Antonia Počuča | 00:36:24 |
182 | Valerija Pučko | 00:36:28 |
183 | Marina Vuka | 00:36:38 |
184 | Karlo Štambuk | 00:36:41 |
185 | Ivana Grabić | 00:36:43 |
186 | Vedran Jukić | 00:36:44 |
187 | Silvio Rosso | 00:36:46 |
188 | Ruth Rudić | 00:36:46 |
189 | Marko Kolar | 00:36:46 |
190 | Vatroslav Haramustek | 00:36:49 |
191 | Vesna Poljančić Terzić | 00:36:52 |
192 | Mirjana Tkalčić | 00:36:52 |
193 | Dominik Lukić | 00:36:56 |
194 | Violeta Đuranec | 00:36:59 |
195 | Marina Pemper | 00:37:00 |
196 | Marijan Vuksan | 00:37:04 |
197 | Jelena Perišić | 00:37:07 |
198 | Marija Bituh Lusavec | 00:37:07 |
199 | Martina Klobučar | 00:37:11 |
200 | Igor Petrak | 00:37:19 |
201 | Toma Škorić | 00:37:19 |
202 | Danijela Tadić | 00:37:23 |
203 | Ana Lovrinčević | 00:37:26 |
204 | Željko Vukša | 00:37:27 |
205 | Miodrag Galić | 00:37:27 |
206 | Andrea Novosel | 00:37:28 |
207 | Nataša Dobrenić | 00:37:31 |
208 | Hana Zagorec | 00:37:32 |
209 | Mia Matuza | 00:37:37 |
210 | Eduard Karzalko | 00:37:39 |
211 | Marko Ruskaj | 00:37:42 |
212 | Zvjezdana Privara | 00:37:43 |
213 | Boris Janković | 00:37:45 |
214 | Melisa Franjković | 00:37:47 |
215 | Ivan Bošnjak | 00:37:48 |
216 | Dora Mitanović | 00:37:52 |
217 | Silvija Težački | 00:38:09 |
218 | Milorad Marušić | 00:38:31 |
219 | Vjeko Bulat | 00:38:32 |
220 | Gorana Mihovilović | 00:38:32 |
221 | Alan Biro | 00:38:36 |
222 | Branko Marić | 00:38:37 |
223 | Marko Šikić | 00:38:38 |
224 | Ante Bašić | 00:38:51 |
225 | Radimir Lukić | 00:38:52 |
226 | Lea Rizner Glavan | 00:38:54 |
227 | Dominik Petar Čavka | 00:38:58 |
228 | Anamarija Matković | 00:39:08 |
229 | Tihomir Jovanović | 00:39:11 |
230 | Ana Perkov | 00:39:23 |
231 | Zrinko Blažević | 00:39:36 |
232 | Tomislav Sinković | 00:39:39 |
233 | Jagoda Kuprešak | 00:39:39 |
234 | Darko Hartl | 00:39:40 |
235 | Niko Perišić | 00:39:41 |
236 | Davor Soltan | 00:39:43 |
237 | Mihovil Cindrić | 00:39:47 |
238 | Miroslav Škugor | 00:39:49 |
239 | Tomislav Kovačević | 00:39:54* |
240 | Petar Đurić | 00:39:54 |
241 | Slavica Kršić | 00:40:06 |
242 | Morana Stričić | 00:40:10 |
243 | Karmela Stipanetić Vinaković | 00:40:14 |
244 | Danijela Somek | 00:40:24* |
245 | Josip Bičanić | 00:40:44 |
246 | Mario Mandić | 00:41:02 |
247 | Mislav Mironović | 00:41:20 |
248 | Renata Miličević | 00:41:31 |
249 | Davor Tkalčić | 00:41:35 |
250 | Viktorija Vuković | 00:41:39 |
251 | Josip Petković | 00:41:54 |
252 | Larisa Koršić Buneta | 00:42:02 |
253 | Marija Franetović Cvitić | 00:42:03 |
254 | Branimira Tomić | 00:42:07 |
255 | Zlatko Platužić | 00:42:09 |
256 | Marija Knežević | 00:42:11 |
257 | Željka Pajc Muharemović | 00:42:18 |
258 | Nenad Kordić | 00:42:21 |
259 | Jelena Mađer | 00:42:21 |
260 | Ljiljana Gudelj | 00:42:22 |
261 | Suzana Ilić | 00:42:23 |
262 | Franka Brzić | 00:42:26 |
263 | Katarina Ivić Miletić | 00:42:32 |
264 | Janja Gotal | 00:42:42 |
265 | Frano Lučić | 00:42:47 |
266 | Noemi Jurković | 00:42:55 |
267 | Petra Bogdanić | 00:42:55 |
268 | Lia Fioranti | 00:42:56 |
269 | Sandra Kuzmić | 00:42:56 |
270 | Tihomil Kos | 00:42:57 |
271 | Antonio Tačković | 00:42:59 |
272 | Julia Perić | 00:43:06 |
273 | Luka Pleša | 00:43:12 |
274 | Sanja Perić (fb Petra Sanjić) | 00:43:12 |
275 | Marieta Rajković | 00:43:17 |
276 | Tea Stanković | 00:43:17 |
277 | Dubravka Jesenović | 00:43:20 |
278 | Davor Čeh | 00:43:29 |
279 | Zrinka Jerčić | 00:43:31 |
280 | Darija Škvorc | 00:43:49 |
281 | Petra Zrinjan Šimag | 00:43:50 |
282 | Iva Barišić | 00:44:00 |
283 | Nika Barišić | 00:44:01 |
284 | Ana Ivančić Eko | 00:44:03 |
285 | Jurica Barać | 00:44:09* |
286 | Zrinka Banovčić | 00:44:10 |
287 | Mateja Perković | 00:44:13 |
288 | Zvonko Dušanek | 00:44:15 |
289 | Ana Periša | 00:44:20 |
290 | Stipe Štagličić | 00:44:20 |
291 | Verica Crnić | 00:44:22 |
292 | Luka Klarić | 00:44:23 |
293 | Goran Žganec | 00:44:32 |
294 | Edi Čerkez | 00:44:33 |
295 | Valerija Jozić | 00:44:34 |
296 | Tanja Kenjereš | 00:44:46 |
297 | Lana Barišić | 00:44:59 |
298 | Deana Grgić | 00:45:02 |
299 | Pavao Blažević | 00:45:06 |
300 | Ivana Žužić | 00:45:13 |
301 | Leon Mikulić | 00:45:19 |
302 | Anja Mustapić | 00:45:42 |
303 | Tanja Trlin | 00:45:42 |
304 | Matea Jadek | 00:45:47 |
305 | Patricija Pranjić | 00:45:49 |
306 | Mirko Varga | 00:45:53 |
307 | Ajla Afgan | 00:45:57 |
308 | Karla Belov | 00:46:24 |
309 | Karla Petek Žiljak | 00:46:24 |
310 | Tamara Perušić | 00:46:29 |
311 | Nika Jelinčić | 00:46:31 |
312 | Vinko Berković | 00:46:51 |
313 | Kornelija Krejčir | 00:47:01 |
314 | Mario Kladarić | 00:47:22 |
315 | Ružic Crnoja | 00:47:47 |
316 | Mladen Mršić | 00:47:48 |
317 | Goran Bosnar | 00:47:49 |
318 | Mila Gabrielle Ivančić | 00:47:55 |
319 | Darijo Vukoja | 00:47:59 |
320 | Vinka Bašić | 00:48:07 |
321 | Suzana Dimač | 00:48:08 |
322 | Andrea Dimač | 00:48:08 |
323 | Domagoj Puljić | 00:48:11 |
324 | Ivana Gudelj | 00:48:15 |
325 | Vjeran Magdić | 00:48:15 |
326 | Kirka Klišmanić-Mrak | 00:48:16 |
327 | Stanka Blažević | 00:48:16 |
328 | Dina Platužić | 00:48:38 |
329 | Tisa Vzek Borovina | 00:48:45 |
330 | Martina Matić | 00:48:48 |
331 | Kata Katić | 00:48:54 |
332 | Živko Grubišić | 00:48:56 |
333 | Đurđica Stipanov | 00:48:56 |
334 | Luna Platužić | 00:49:00 |
335 | Kristina Klepač | 00:49:30 |
336 | Josip Jakelić | 00:49:32 |
337 | Sabina Karzalko | 00:49:42 |
338 | Dean Vučković | 00:49:49 |
339 | Dejan Patrčević | 00:49:51 |
340 | Jovana Sailović | 00:50:00 |
341 | Antonija Tretinjak | 00:50:04 |
342 | Krunoslava Kauzlaric | 00:50:05 |
343 | Miroslav Rajak | 00:50:05 |
344 | Ivan Mitrović | 00:50:07 |
345 | Emilija Marjanović | 00:50:17 |
346 | Renata Anić | 00:50:33 |
347 | Marta Sabolek | 00:50:41 |
348 | Sara Arhanić | 00:50:41 |
349 | Danko Delić | 00:50:44 |
350 | Jasenka Jelić | 00:50:50 |
351 | Nives Vračić | 00:50:56 |
352 | Maja Malić | 00:51:03 |
353 | Laura Mandić | 00:51:15 |
354 | Mirta Pehnec | 00:51:27 |
355 | Marko Maloča | 00:51:28 |
356 | Zdenko Horjan | 00:51:38 |
357 | Martina Ivanković | 00:51:47 |
358 | Sandra Monković | 00:51:55 |
359 | Marija Monković | 00:51:55 |
360 | Dijana Tačković | 00:52:00 |
361 | Nino Stepinac | 00:52:34 |
362 | Saša Pavlaković | 00:52:37 |
363 | Dubravka Grubišić | 00:52:39 |
364 | Zaneta Avidičević | 00:53:01 |
365 | Gabrijela Ret | 00:53:04 |
366 | Dražen Šunjić | 00:53:12 |
367 | Marko Petković | 00:53:21 |
368 | Iris Bogdanić | 00:53:29 |
369 | Bojana Nikolić | 00:54:00 |
370 | Mihovil Štagličić | 00:54:01 |
371 | Mario Lovrić | 00:54:08 |
372 | Zlatko Matijević | 00:54:08 |
373 | Tamara Šiber | 00:54:09 |
374 | Nadja Abramušić | 00:54:10 |
375 | Romana Horvat | 00:54:23 |
376 | Ena Vinjarski | 00:54:47 |
377 | Robert Seligman | 00:54:49 |
378 | Filip Mandić | 00:54:50 |
379 | Tamara Bućan | 00:55:47 |
380 | Ana Marija Perković | 00:56:24 |
381 | Vedran Vlašić | 00:56:26 |
382 | Vatroslav Matković | 00:56:28 |
383 | Marina Perkušić | 00:56:45 |
384 | Mara Vukoja | 00:57:00 |
385 | Vjekoslav Kuna | 00:57:25 |
386 | Janja Barać | 00:57:31 |
387 | Natalija Repalust | 00:57:31 |
388 | Ivana Mihaljević Ivičić | 00:57:34 |
389 | Antonio Pavlić | 00:57:37 |
390 | Lidija Živković | 00:57:51 |
391 | Jasna Roy Sabolić | 00:58:00 |
392 | Marija Kelava | 00:58:01 |
393 | Ena Jurković | 00:58:05 |
394 | Martina Zuzija | 00:59:21 |
395 | Većeslav Matijević | 00:59:52 |
396 | Zvonimir Filipović | 00:59:57 |
397 | Ivana Karamarko | 00:59:57* |
398 | Ivana Šljerić | 01:00:00 |
399 | Vedrana Đurkan | 01:00:03 |
400 | Klara Hrvatin | 01:00:03 |
401 | Ognjen Tadić | 01:00:09 |
402 | Saša Prusec | 01:00:55 |
403 | Alex Knežević | 01:00:57 |
404 | Josipa Brakić | 01:01:00 |
405 | Ivana Aničić | 01:01:38 |
406 | Anđela Marušić | 01:01:39 |
407 | Bojan Mušćet | 01:01:47 |
408 | Uranelna Đekanović | 01:02:24 |
409 | Nikolina Zirdum | 01:03:00 |
410 | Antonija Barišić Lastović | 01:03:27 |
411 | Dubravka Etlinger | 01:03:50* |
412 | Marina Kuharić | 01:04:00 |
413 | David Kuharić | 01:04:00 |
414 | Davor Mavrinac | 01:04:14 |
415 | Martina Bošnjaković | 01:04:14 |
416 | Lea Kovačić | 01:04:17 |
417 | Borna Ćosić | 01:04:36 |
418 | Dominik Kordis | 01:04:49 |
419 | Matija Klarić | 01:04:50 |
420 | Klara Barta | 01:05:00 |
421 | Nikola Pavić | 01:05:01 |
422 | Dora Pavić | 01:05:02 |
423 | Andreja Grgurić | 01:05:06 |
424 | Joachim Ivančić | 01:05:06 |
425 | Anja Filipović | 01:05:31 |
426 | Mateja Kolenc Šef | 01:06:00 |
427 | Aleksandra Anić | 01:06:07 |
428 | Nina Bašić | 01:06:18 |
429 | Nadja Abramušić | 01:06:33 |
430 | Diana Varga | 01:06:37 |
431 | Damir Čerkez | 01:06:56 |
432 | Neven Klepec | 01:07:00 |
433 | Neven Čolić | 01:07:56 |
434 | Marin Bilandžić | 01:08:29 |
435 | Boško Rudić | 01:09:46 |
436 | Vanesa Repalust | 01:10:06 |
437 | Vid Jadroković | 01:10:09 |
438 | Bernard Varga | 01:10:12 |
439 | Tihana Koršić | 01:10:29 |
440 | Nikolina Kladarić | 01:10:56 |
441 | Dajana Prosinečki | 01:12:00 |
442 | Filip Barišić | 01:12:03 |
443 | Borna Delavec | 01:12:09 |
444 | Ljiljana Mamić | 01:12:28 |
445 | Aljoša Vojnović | 01:15:05* |
446 | Vanja Rodić | 01:15:39 |
447 | Lucija Ciglar | 01:15:51 |
448 | Josipa Bukarica | 01:24:00 |
449 | Josipa Bukarica | 01:24:00 |
450 | Slađana Đuredija | 01:24:11 |
451 | Ante Žigo | 01:24:46 |
452 | Kristijan Vuletić | 01:26:07* |
453 | Lara Rajković | 01:26:56 |
454 | Tea Brakić | 01:29:00 |
455 | Miroslav Rajak | 01:29:32 |
456 | Živko Božić | 01:36:30 |
457 | Milada Rabihić | 01:36:32 |
458 | Sara Pukalvec | 01:38:47 |
459 | Sven Šemovčan | 01:40:57* |
460 | Ivan Zrinušić | 01:43:54* |
461 | Nebojša Jovanović | 01:43:59 |
462 | Gabrijel Pavlin | 02:09:06 |
463 | Žarko Salopek | 02:17:46 |
*DNQ